__ __ _ _ \ \ / / | | | | \ \ /\ / /__| | ___ ___ _ __ ___ ___ | |_ ___ \ \/ \/ / _ \ |/ __/ _ \| '_ ` _ \ / _ \ | __/ _ \ \ /\ / __/ | (_| (_) | | | | | | __/ | || (_) | _ _ ___\/ _\/ \___|_|\___\___/|_|_|_| |_|\___| \__\___(_|_|_) _ _ | _ \(_) / ____| | | ( ) | | | | | |_) |_ _ __ __ _ ___| (___ _ __ __ _| | _____|/ ___ | |__| | ___ _ __ ___ ___ _ __ __ _ __ _ ___ | _ <| | '_ \ / _` |/ _ \\___ \| '_ \ / _` | |/ / _ \ / __| | __ |/ _ \| '_ ` _ \ / _ \ '_ \ / _` |/ _` |/ _ \ | |_) | | | | | (_| | (_) |___) | | | | (_| | < __/ \__ \ | | | | (_) | | | | | | __/ |_) | (_| | (_| | __/ |____/|_|_| |_|\__, |\___/_____/|_| |_|\__,_|_|\_\___| |___/ |_| |_|\___/|_| |_| |_|\___| .__/ \__,_|\__, |\___| __/ | | | __/ | |___/ |_| |___/
This list is intended to collect the frequencies on which I personally heard and identified some kind of radio broadcast with my sdr.
f = 30 MHz - 300 MHz
λ = 1 m - 10 m
Frequency [Hz] | Modulation | Comment | QTH | Date added | |
📻 | 87.500.000 - 108.000.000 |
Wide FM | URH-FM Rádió-műsorszórás | Hungary | 2024-03-26 |
✈️ | 118.100.400 | AM | LHBP Torony (Tower) | Budapest | 2024-03-26 |
✈️ | 120.370.400 | AM | Budapest ACC (Körzeti irányító) | Budapest | 2024-03-26 |
✈️ | 121.910.400 | AM | LHBP AS | Budapest | 2024-03-26 |
✈️ | 122.267.000 | AM | Budapest ACC (Körzeti irányító) | Budapest | 2024-03-26 |
✈️ | 122.975.000 | AM | LHBP Bevezető ir. (Approach) | Budapest | 2024-03-26 |
✈️ | 127.400.000 | AM | Budapest VOLMET | Budapest | 2024-03-26 |
🛰️ | 137.620.000 | Narrow FM | NOAA-15 | Budapest | 2024-03-25 |
🛰️ | 137.912.500 | Narrow FM | NOAA-18 | Budapest | 2024-03-25 |
🛰️ | 137.100.000 | Narrow FM | NOAA-19 | Budapest | 2024-03-25 |
🛰️ | 137.900.000 | Narrow FM | Meteor M2-3 | Budapest | 2024-03-25 |
🚖 | 162.244.300 | Narrow FM | Taxi | Budapest | 2024-03-26 |
🚖 | 162.306.600 | Narrow FM | Taxi | Budapest | 2024-03-26 |
🚅 | 163.350.500 | Narrow FM | MÁV Bp. Keleti-pályaudvar | Budapest | 2024-03-25 |
🚖 | 163.469.000 | Narrow FM | Taxi | Budapest | 2024-03-26 |
🚖 | 164.107.000 | Narrow FM | Taxi | Budapest | 2024-03-26 |
🚖 | 164.307.200 | Narrow FM | 6x6 Taxi címosztó | Budapest | 2024-03-25 |
🚖 | 164.469.000 | Narrow FM | Taxis csevegés | Budapest | 2024-03-26 |
🚖 | 164.668.750 | Narrow FM | Főtaxi | Budapest | 2024-03-25 |
f = 300 MHz - 1 GHz
λ = 10 cm - 1 m
Frequency [Hz] | Modulation | Comment | QTH | Date added | |
🇨🇳 | 467.579.500 | Narrow FM | Idegennyelvű beszélgetés | Budapest | 2024-03-26 |
🏪 | 467.620.500 | Narrow FM | KÖKI Terminal | Budapest | 2024-03-26 |
🚃 | 467.806.500 | Narrow FM | MÁV-HÉV H8 H9 (Gödöllői) | Budapest | 2024-03-26 |
🏪 | 467.856.250 | Narrow FM | HUNGEXPO | Budapest | 2024-03-26 |
🚃 | 468.081.250 | Narrow FM | MÁV-HÉV H6 (Ráckevei) | Budapest | 2024-03-26 |
🚖 | 468.269.600 | Narrow FM | Taxi4 címosztó | Budapest | 2024-03-26 |
🚋 | 468.631.250 | Narrow FM | BKV 4-6 villamos | Budapest | 2024-03-25 |
🚛 | 468.806.250 | Narrow FM | Szállítmányozás | Budapest | 2024-03-25 |
🇨🇳 | 469.383.000 | Narrow FM | Idegennyelvű beszélgetés | Budapest | 2024-03-26 |
📺 | 470.000.000 - 862.000.000 |
QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM |
DVB-T / DVB-T2 Földfelszíni digitális műsorszórás | Hungary | 2024-03-26 |
Sources that helped me figure out what I hear on the given frequency.
This website was created by BingoSnake – All rights reserved.
The page was opened at in a sized window.
guest@bingosnake.net:~$
█